АКПП
Ремонт АКПП | от 16 000 руб |
---|---|
Ремонт вариатора | от 9 600 руб |
Диагностика АКПП | от 1 600 руб |
Замена АКПП | от 9 600 руб |
Замена масла АКПП | от 1 600 руб |
Замена масла в DSG | от 1 600 руб |
Ремонт DSG | от 9 920 руб |
Ремонт гидроблока | от 11 200 руб |
Ремонт гидротрансформатора | от 3 200 руб |
Аппаратная замена масла в АКПП | от 1 600 руб |
Диагностика вариатора | от 1 600 руб |
Замена DSG | от 8 000 руб |
Замена масла в вариаторе | от 1 600 руб |
Двигатель
Ремонт дизельного двигателя | от 11 200 руб |
---|---|
Ремонт радиатора | от 1 600 руб |
Диагностика двигателя | от 1 600 руб |
Замена заднего сальника коленвала | от 1 920 руб |
Замена маслосъемных колпачков | от 600 руб |
Замена опоры двигателя | от 800 руб |
Замена прокладки ГБЦ | от 800 руб |
Замена прокладки клапанной крышки | от 800 руб |
Замена резонатора | от 1 600 руб |
Замена ремня ГРМ | от 6 720 руб |
Замена турбины | от 4 800 руб |
Замена цепи ГРМ | от 11 200 руб |
Замер компрессии | от 800 руб |
Промывка форсунок | от 1 600 руб |
Замена ТНВД | от 3 200 руб |
Диагностика дизельного двигателя | от 1 600 руб |
Замена ГБЦ | от 11 200 руб |
Замена ГРМ | от 6 720 руб |
Замена переднего сальника коленвала | от 1 920 руб |
Замена подушки двигателя | от 2 080 руб |
Замена поршневых колец | от 12 800 руб |
Ремонт бензинового двигателя | от 40 000 руб |
Ремонт ГБЦ | от 9 600 руб |
Ремонт дизельных турбин | от 12 000 руб |
Тормозная система
Ремонт тормозной системы | от 1 600 руб |
---|---|
Диагностика тормозной системы | от 1 600 руб |
Замена главного тормозного цилиндра | от 2 500 руб |
Замена датчика ABS | от 800 руб |
Замена задних тормозных дисков | от 1 600 руб |
Замена передних тормозных дисков | от 1 280 руб |
Замена суппорта тормозного | от 1 600 руб |
Замена тормозного шланга | от 1 120 руб |
Замена тормозной жидкости | от 1 920 руб |
Замена тормозных цилиндров | от 1 120 руб |
Замена троса ручного тормоза | от 1 600 руб |
Регулировка стояночного тормоза | от 800 руб |
Диагностика АБС | от 800 руб |
Замена пыльника суппорта | от 1 280 руб |
Замена тормозных дисков и колодок | от 1 280 руб |
Ремонт ходовой и подвески
Сход-развал | от 3 200 руб |
---|---|
Ремонт раздаточной коробки | от 9 600 руб |
Диагностика подвески | от 1 600 руб |
Замена амортизатора | от 2 560 руб |
Замена втулки стабилизатора | от 1 600 руб |
Замена заднего амортизатора | от 2 560 руб |
Замена масла в редукторе | от 800 руб |
Замена опорного подшипника | от 2 500 руб |
Замена переднего амортизатора | от 2 560 руб |
Замена поворотного кулака | от 800 руб |
Замена подшипника задней ступицы | от 1 600 руб |
Замена подшипника передней ступицы | от 1 600 руб |
Замена подшипника ступицы | от 1 600 руб |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | от 4 480 руб |
Замена пыльника наружного ШРУСа | от 5 880 руб |
Замена пыльника шруса | от 4 480 руб |
Замена редуктора | от 4 800 руб |
Замена рулевого наконечника | от 1 600 руб |
Замена рулевой тяги | от 2 400 руб |
Замена сайлентблока рычага | от 1 280 руб |
Замена сальника привода | от 1 920 руб |
Замена стойки амортизатора | от 2 560 руб |
Замена стойки заднего стабилизатора | от 800 руб |
Замена стойки переднего стабилизатора | от 800 руб |
Замена стойки стабилизатора | от 800 руб |
Замена ступицы | от 1 600 руб |
Замена шаровой опоры | от 800 руб |
Замена шруса | от 980 руб |
Замена внутреннего ШРУСа | от 980 руб |
Замена наружного ШРУСа | от 5 880 руб |
Замена опоры амортизатора | от 2 560 руб |
Замена переднего рычага | от 1 920 руб |
Замена передних сайлентблоков | от 2 720 руб |
Замена сайлентблоков задней балки | от 1 920 руб |
Замена задних сайлентблоков | от 1 920 руб |
Замена задних сайлентблоков передних рычагов | от 1 920 руб |
Техобслуживание
Сход-развал | от 3 200 руб |
---|---|
Замена воздушного фильтра | от 640 руб |
Замена масла АКПП | от 1 600 руб |
Замена масла в двигателе | от 1 120 руб |
Замена передних тормозных колодок | от 1 600 руб |
Замена приводного ремня | от 1 120 руб |
Замена ремня генератора | от 1 280 руб |
Замена топливного фильтра | от 1 280 руб |
Замена тормозной жидкости | от 1 920 руб |
Регулировка стояночного тормоза | от 800 руб |
Замена масляного фильтра | от 480 руб |
Замена антифриза | от 1 600 руб |
Замена сажевого фильтра | от 1 600 руб |
Замена щеток стеклоочистителя | от 1 600 руб |
Компьютерная диагностика | от 1 600 руб |
ТО 1 | от 5 000 руб |
ТО 6 | от 5 000 руб |
Замена салонного фильтра | от 960 руб |
Ремонт рулевой системы
Сход-развал | от 3 200 руб |
---|---|
Ремонт рулевой рейки | от 16 000 руб |
Ремонт гидроусилителя | от 1 280 руб |
Замена жидкости ГУР | от 1 280 руб |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | от 4 480 руб |
Замена пыльника наружного ШРУСа | от 5 880 руб |
Замена пыльника шруса | от 4 480 руб |
Замена ремня гидроусилителя | от 1 600 руб |
Замена рулевого наконечника | от 1 600 руб |
Замена рулевой рейки | от 6 400 руб |
Замена рулевой тяги | от 2 400 руб |
Замена сальника рулевой рейки | от 1 920 руб |
Замена шаровой опоры | от 800 руб |
Диагностика ГУР | от 1 600 руб |
Диагностика рулевого управления | от 1 600 руб |
Диагностика рулевой рейки | от 1 600 руб |
Замена крестовины рулевого вала | от 1 600 руб |
Ремонт рулевого редуктора | от 8 000 руб |
Система охлаждения
Ремонт системы охлаждения двигателя | от 5 120 руб |
---|---|
Замена охлаждающей жидкости | от 1 920 руб |
Замена помпы | от 5 600 руб |
Замена радиатора охлаждения | от 1 920 руб |
Замена термостата | от 1 600 руб |
Диагностика системы охлаждения | от 1 600 руб |
Замена помпы и термостата | от 5 600 руб |
Ремонт электрики
Ремонт генератора | от 3 200 руб |
---|---|
Установка автосигнализации | от 3 200 руб |
Установка парктроников | от 1 600 руб |
Диагностика электрооборудования | от 1 600 руб |
Замена генератора | от 1 280 руб |
Замена лампы ближнего света | от 480 руб |
Замена стартера | от 1 280 руб |
Диагностика генератора | от 1 600 руб |
Диагностика стартера | от 1 600 руб |
Замена датчика скорости | от 800 руб |
Замена лямбда зонда | от 800 руб |
Ремонт блока управления двигателем | от 11 200 руб |
Топливная система
Ремонт топливной системы | от 1 600 руб |
---|---|
Ремонт турбины | от 12 000 руб |
Ремонт форсунок | от 5 600 руб |
Замена бензонасоса | от 5 760 руб |
Замена воздушного фильтра | от 640 руб |
Замена радиатора охлаждения | от 1 920 руб |
Замена топливного фильтра | от 1 280 руб |
Замена турбины | от 4 800 руб |
Замена форсунок | от 5 600 руб |
Промывка форсунок | от 1 600 руб |
Замена ТНВД | от 3 200 руб |
Диагностика топливной системы | от 1 600 руб |
Диагностика турбины | от 1 600 руб |
Замена регулятора давления топлива | от 800 руб |
Ремонт дизельных турбин | от 12 000 руб |
Ремонт тнвд дизельного двигателя | от 8 000 руб |
Ремонт форсунок common rail | от 5 600 руб |
Замена ГРМ
Замена ремня ГРМ | от 6 720 руб |
---|---|
Замена цепи ГРМ | от 11 200 руб |
Замена ГРМ | от 6 720 руб |
Ремонт генератора
Ремонт генератора | от 3 200 руб |
---|---|
Замена генератора | от 1 280 руб |
Замена ремня генератора | от 1 280 руб |
Диагностика генератора | от 1 600 руб |
Ремонт стартера
Замена стартера | от 1 280 руб |
---|---|
Диагностика стартера | от 1 600 руб |
Ремонт сцепления
Ремонт сцепления | от 3 200 руб |
---|---|
Адаптация DSG | от 800 руб |
Диагностика сцепления | от 1 600 руб |
Замена сцепления DSG 6 | от 9 600 руб |
Замена сцепления DSG 7 | от 9 600 руб |
Замена сцепления Powershift | от 9 600 руб |
Кондиционер и отопитель
Диагностика КПП | от 1 600 руб |
---|---|
Ремонт кондиционера | от 2 080 руб |
Заправка кондиционера | от 800 руб |
Установка Webasto | от 1 600 руб |
Антибактериальная обработка кондиционера | от 1 600 руб |
Диагностика кондиционера | от 1 600 руб |
Замена компрессора кондиционера | от 1 920 руб |
Замена охлаждающей жидкости | от 1 920 руб |
Замена радиатора кондиционера | от 3 840 руб |
Замена радиатора охлаждения | от 1 920 руб |
Замена радиатора печки | от 4 990 руб |
Замена ремня кондиционера | от 1 920 руб |
Промывка радиатора | от 6 999 руб |
Ремонт отопителя | от 2 400 руб |
Замена антифриза | от 1 600 руб |
Замена салонного фильтра | от 960 руб |
Сход-развал
Сход-развал | от 3 200 руб |
---|
Шиномонтаж
Шиномонтаж | от 1 600 руб |
---|
Кузовной ремонт
Удаление вмятин без покраски | от 1 200 руб |
---|---|
Замена двери | от 3 000 руб |
Покраска бампера | от 3 000 руб |